Description
Tecno Camon 19 Pro 6.8″ 8GB RAM 256GB ROM 64MP 5000mAh
| BASIC INFO | |
| Brand | Tecno |
| Model | Camon 19 pro |
| Status | Available |
| Release Date | 2022, July |
| BODY | |
| Dimensions | 166.8 x 74.6 x 8.6 mm (6.57 x 2.94 x 0.34 in) |
| Weight | 204 g (7.20 oz) |
| Colors | Polar Blue, Eco Black |
| Body Material | – |
| SIMs | Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) |
| Water & Dust | – |
| DISPLAY | |
| Size | 6.8 inches |
| Type | IPS LCD, 120Hz |
| Resolutions | 1080 x 2460 pixels |
| PPI | 395 ppi density |
| Multi touch | Yes |
| Protection | Corning Gorilla Glass |
| NETWORKS | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
| 4G | LTE (unspecified) |
| 5G | No |
| Speed | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A |
| GPRS | Yes |
| EDGE | Yes |
| CAMERA | |
| Rear Triple | 64 MP, f/1.6, 26mm (wide), 1/1.7″, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 50 MP, f/2.0, 50mm (telephoto), 1/2.76″, 0.64µm, PDAF, 2x zoom 2 MP, f/2.4, (depth) |
| Features | Quad-LED flash, panorama, HDR |
| Videos | 1080p@30fps, HDR |
| Front | 32 MP, f/2.4, 26mm (wide), 1/3.4″, 0.8µm HDR 1080p@30fps |
| HARDWARE | |
| OS | Android 12, HIOS 8.6 |
| Chipset | Mediatek MT6781 Helio G96 (12 nm) |
| CPU | Octa-core (2×2.05 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| GPU | Mali-G57 MC2 |
| RAM | 8GB |
| Storage | 128GB / 256GB |
| Card Slot | Unspecified |
| BATTERY | |
| Type | Li-Po |
| Capacity | 5000 mAh |
| Removable | Non-Removable |
| Talk Time | N/A |
| Stand By | N/A |
| Fast Charging | Fast charging 33W, 100% in 65 min (advertised) |
| WirelessCharging | No |
| COMMONS | |
| Sound | 3.5mm jack Yes Loudspeaker Yes |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, proximity |
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE |
| GPS | Yes, with A-GPS |
| USB | USB Type-C 2.0, USB On-The-Go |
| Wi Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| NFC | No |
















